Bieremmer Tin Box Making Machine
Contact Persoon : Jack Zhan
Telefoonnummer : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | $33,000.00 - $160,000.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten geval | Levertijd : | 90 dagen |
| Betalingscondities : | L/C, T/T | Levering vermogen : | 50 |
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | Sunnran |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Toepasselijke Industrie: | Productieinstallatie, Voedsel & Drankfabriek | Toonzaalplaats: | Niets |
|---|---|---|---|
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Marketing Type: | Heet Product 2019 | Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | PLC, Versnellingsbak | Voorwaarde: | Nieuw |
| Automatische Rang: | automatisch | Gebruik: | Metaal dat Machine vormt |
| Voltage: | 380V | Afmeting (l*w*h): | 8000x2300x1700 |
| Gewicht: | 5000 kg | Garantie: | 1 jaar |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Hoge Productiviteit | Toonzaalplaats: Niets noemt:: | Decoratief tinblik die machine maken |
| Capaciteit:: | 40-50cpm | Toepassing:: | Verfraaide tindoos |
| Na de Garantiedienst: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning, Vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatie | Lokale serviceplaats: | Niets |
| Verleende naverkoop de Dienst: | Onlineondersteuning, Videotechnische ondersteuning die, Vrije vervangstukken, en, Gebiedsonderhoud e | ||
| Markeren: | Automatisch Blikken Doos Making Machine,210mm Blikken Doos Making Machine |
||
Productomschrijving
|
Toepasselijk kan rangschikken
|
Kan hoogte (mm)
|
Snelheid (CPM)
|
Gewicht
|
|
D50-150mm (ronde), 70X70120X120mm
|
30-210
|
40-45
|
2T
|
|
D55-200mm (ronde), 55x40200x200mm
|
40-330
|
30-40
|
3T
|
|
D100-300mm (ronde), 100x100230x230mm
|
40-230
|
20-30
|
3.5T
|
|
Kan rangschikken (mm)
|
Kan hoogte (mm)
|
Snelheid (CPM)
|
Macht (KW)
|
|
Dia.80-200
|
80-200
|
30-40
|
10.4
|
|
Kan rangschikken (mm)
|
Kan hoogte (mm)
|
Snelheid (CPM)
|
Macht (KW)
|
|
Dia.80-200
|
80-200
|
25-30
|
10.4
|
|
Kan rangschikken (mm)
|
Kan hoogte
|
Snelheid
|
Macht
|
Toepasselijke pers
|
|
Dia.55-260
(Vierkant) 55X55-300X260 |
535mm
|
2530mm
|
1.5Kw
|
16T of 25T, 40T
|
Ga Uw Bericht in